| Kilometerfresser Forum (Mileeaters Forum) | Unterforum Kilometerfresser - Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtübersicht der
Fahrleistungen im KILOMETERFRESSER * Total view of the mileage driven in the MILEEATER * |
Motorräder mit
über 100.000 Kilometer im KILOMETERFRESSER * Motorcycles with mileages more than 100.000 kilometers * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang Rank |
Teilnehmer Participant |
gesamt total |
KF 2011 |
KF 2010 |
KF 2009 |
KF 2008 |
KF 2007 |
Rang Rank |
Tacho
(KM) Odometer |
Datum Date |
Motorrad Motorcycle |
Baujahr built |
Besitzer Owner |
||||||||||||||||||||||
| 1 | Bonsai | 245.116 | 73.982 | 51.745 | 72.752 | 46.637 | --- | 1 | 592.085 | 2011 | BMW R80GS Basic | 1997 | mourl | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Markus CH | 241.352 | 55.033 | 55.764 | 52.477 | 35.656 | 42.422 | 2 | 344.024 | 2011 | Honda Pan European ST1100 | 2001 | Markus CH | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Bender_74 | 139.001 | 30.447 | 42.576 | 28.234 | 13.684 | 24.060 | 3 | 318.746 | 2011 | BMW R1200GS Adventure | 2007 | Bonsai | ||||||||||||||||||||||
| 4 | dieter | 101.500 | 24.428 | 28.537 | 29.195 | 19.340 | --- | 4 | 309.513 | 2011 | BMW R1150GS | 2000 | Christian S | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Winfried Baier-v.Hunoltstein | 91.873 | 34.393 | 33.947 | 23.533 | --- | --- | 5 | 270.010 | 2011 | Honda Varadero XL1000 | 1999 | Varahannes | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ninja Nick | 81.342 | 33.989 | 22.295 | 20.001 | 5.057 | --- | 6 | 243.650 | 2011 | Honda CBR600F PC31 | 1998 | firefly1972 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Jacky | 79.928 | 31.430 | 22.856 | 25.642 | --- | --- | 7 | 216.131 | 2011 | Yamaha XJ900S Diversion | 1995 | Oppa | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Christian S | 79.375 | 35.909 | 29.403 | 14.063 | --- | --- | 8 | 177.378 | 2011 | Honda Transalp 600 | 1997 | chrisP | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Motoreindeer | 75.195 | 29.628 | 21.513 | 24.054 | --- | --- | 9 | 172.041 | 2010 | Yamaha XJ-900 Diversion | 1998 | Motoreindeer | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Oppa | 74.629 | 40.624 | 34.005 | --- | --- | --- | 10 | 170.313 | 2011 | Honda F6c Valkyrie | 1999 | Wolf6c | ||||||||||||||||||||||
| 11 | firefly1972 | 72.527 | 21.327 | 28.024 | 23.176 | --- | --- | 11 | 161.942 | 2010 | Honda Deauville NT650V | 2002 | Bender_74 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | bmw-q | 69.940 | --- | 24.296 | 24.665 | 20.979 | --- | 12 | 156.109 | 2011 | Honda Deauville NT650V | 1999 | Lothilde | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Lothilde | 69.849 | 17.358 | 13.943 | 22.324 | 16.224 | --- | 13 | 155.434 | 2011 | Honda CB 750 KB | 1981 | Mario Hofmann | ||||||||||||||||||||||
| 14 | mourl | 61.228 | 61.228 | --- | --- | --- | --- | 14 | 131.401 | 2011 | Kawasaki ZX 6R Ninja | 2000 | Ninja Nick | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Frank_OD | 60.856 | 23.036 | 25.489 | 12.331 | --- | --- | 15 | 130.443 | 2011 | Honda Deauville NT650V | 1998 | Frank_OD | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Pepe | 59.431 | 32.813 | 26.618 | --- | --- | --- | 16 | 127.686 | 2011 | Yamaha Bt 1100 - Bulldog | 2003 | stoppelhopser | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Ingo_OSL | 55.732 | 24.191 | 25.073 | 6.468 | --- | --- | 17 | 124.262 | 2010 | BMW R1200GS ADV | 2006 | twin-68 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Silvia | 52.599 | 12.969 | 23.084 | 16.546 | --- | --- | 18 | 123.851 | 2011 | Honda Varadero XL1000 | 2000 | Fuhrmann | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Heinz | 49.139 | --- | 14.520 | 20.693 | 13.926 | --- | 19 | 122.942 | 2011 | Honda NTV 650 | 1993 | Carlos | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Arnd_SU | 47.055 | --- | 14.515 | 14.560 | 4.717 | 13.263 | 20 | 122.222 | 2009 | Honda Deauville NT650V | 1998 | Winni | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Varahannes | 44.107 | 44.107 | --- | --- | --- | --- | 21 | 121.840 | 2009 | BMW K1200RS | 2003 | Peter38 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Red Dragon | 43.912 | --- | 22.361 | 21.551 | --- | --- | 22 | 120.832 | 2010 | Honda Goldwing | 1993 | Richard | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Schweizer | 43.250 | 10.000 | 15.235 | 12.031 | 5.984 | --- | 23 | 120.000 | 2011 | Harley Davidson FXDCI | 2005 | resi | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Fitti | 42.782 | 12.252 | 18.753 | 11.777 | --- | --- | 24 | 117.534 | 2011 | Suzuki xf 650 Freewind | 1998 | W. Baier-v.Hunoltstein | ||||||||||||||||||||||
| 25 | SteveA | 42.601 | --- | 12.477 | 16.697 | 13.427 | --- | 25 | 115.488 | 2011 | Kawasaki GPZ 500 S | 1988 | heiko813 | Winfried Baier-v | 117534 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Edith | 39.978 | 10.674 | 15.385 | 13.919 | --- | --- | 26 | 114.065 | 2011 | Suzuki DL 1000 V-Strom | 2002 | Pepe | Wolf6c | 170313 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Carlos | 34.880 | 16.101 | 18.779 | --- | --- | --- | 27 | 112.470 | 2011 | Honda NT650V | 1995 | Silvia | stoppelhopser | 127686 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Uli DO-IT | 34.447 | 5.682 | 17.236 | 3.660 | 7.869 | --- | 28 | 112.338 | 2010 | BMW R1150GS Adventure | 2002 | bmw-q | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ville2k | 33.469 | 5.232 | 5.621 | 8.654 | 5.196 | 8.766 | 29 | 109.209 | 2010 | Honda Deauville NT650V | 2000 | Arnd_SU | ||||||||||||||||||||||
| 30 | derbernd | 31.329 | 16.976 | 14.353 | --- | --- | --- | 30 | 108.493 | 2011 | BMW R1100GS | 1995 | biber40 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Wangerland | 30.383 | 17.517 | 12.866 | --- | --- | --- | 31 | 106.068 | 2011 | BMW R1200GSA | 2007 | 4711 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Dani_H | 29.588 | --- | --- | --- | --- | 29.588 | 32 | 100.510 | 2011 | Yamaha XJ 900 S Diversion | 1999 | derbernd | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Peter38 | 26.423 | --- | --- | 13.656 | 12.767 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SMITTY | 26.275 | --- | --- | 17.419 | 8.856 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | biber40 | 25.846 | 20.628 | 5.218 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rennopa | 25.427 | 8.462 | 12.103 | 4.862 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Wing Daisy | 25.425 | --- | 17.086 | 8.339 | --- | --- | * gewertet werden Motorräder, die im Kilometerfresser gemeldet sind/ waren. Wertung findet jedes Jahr anhand des Abschlussfotos statt. | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | bigbear5 | 25.303 | --- | --- | --- | --- | 25.303 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ChrisP | 23.719 | 23.719 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | twin-68 | 22.985 | --- | 22.985 | --- | --- | --- | * rated are motorcycles, which are or were announced in the Mileeater. Valuation is done each year on the basis of the conclusion photo. | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Buddyteam | 22.581 | 16.218 | 6.363 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Rainer_HB | 22.118 | --- | --- | --- | --- | 22.118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Mario Hofmann | 21.626 | 3.161 | 6.737 | 6.397 | 5.331 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Dirk_MG | 21.455 | --- | --- | 13.467 | 7.988 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Häsi | 21.320 | 8.155 | 8.925 | 4.240 | --- | --- | Motorräder im Wettbewerb | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Jörg_MEI | 21.211 | 13.913 | 7.298 | --- | --- | --- | Jahr | Anzahl | Marke | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Wolf6c | 20.448 | 20.448 | --- | --- | --- | --- | 2011 | 36 | Honda | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | gelsenbiker | 20.200 | --- | --- | --- | --- | 20.200 | 13 | BMW | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | resi | 20.000 | 12.024 | 7.976 | --- | --- | --- | 12 | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Werner-KR | 19.274 | 13.105 | 6.169 | --- | --- | --- | 9 | Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | gs1100 | 18.948 | 18.948 | --- | --- | --- | --- | 6 | Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | bigmaus069 | 18.852 | 18.852 | --- | --- | --- | --- | 2 | Triumph | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Lieselotte | 18.501 | --- | --- | 18.501 | --- | --- | 1 | Aprilia | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Michael_KLE | 18.250 | --- | --- | --- | --- | 18.250 | 1 | Harley-Davidson | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Farfalla | 18.240 | 4.165 | 3.948 | 5.669 | 4.458 | --- | 1 | Piaggio | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | smitti63 | 18.075 | 18.075 | --- | --- | --- | --- | 2010 | 31 | Honda | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | redthunder | 17.209 | --- | 17.209 | --- | --- | --- | 10 | BMW | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Jürgen_AC | 17.033 | --- | --- | --- | --- | 17.033 | 7 | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Andreas_B | 16.858 | --- | --- | --- | --- | 16.858 | 6 | Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | enduRoman | 16.706 | --- | 16.706 | --- | --- | --- | 4 | Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | nanuks | 16.488 | 12.484 | 4.004 | --- | --- | --- | 1 | Aprilia | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4711 | 16.051 | 16.051 | --- | --- | --- | --- | 1 | Harley-Davidson | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Ela-KR | 15.642 | 9.050 | 6.592 | --- | --- | --- | 1 | Kymco | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Lollo65 | 15.376 | --- | --- | --- | --- | 15.376 | 1 | Triumph | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Der Sauerländer | 15.130 | 15.130 | --- | --- | --- | --- | 2009 | 31 | Honda | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | Harry KIB | 15.067 | --- | --- | --- | --- | 15.067 | 5 | BMW | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | cherie04 | 15.038 | 11.438 | 3.600 | --- | --- | --- | 4 | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Grimel | 15.007 | 7.481 | 7.526 | --- | --- | --- | 2 | Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Richard | 14.922 | --- | 8.361 | 6.561 | --- | --- | 2 | Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Paul_KLE | 14.852 | --- | 9.177 | 5.675 | --- | --- | 1 | Aprilia | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MIPEDE | 14.795 | 8.351 | 6.444 | --- | --- | --- | 1 | Kymco | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | tuffi1967 | 14.380 | 14.380 | --- | --- | --- | --- | 1 | Piaggio | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | sv_rider | 14.253 | 7.559 | 6.694 | --- | --- | --- | 1 | Simson | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | unau12 | 14.167 | --- | 7.828 | 6.339 | --- | --- | 1 | Triumph | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Rastenkiller | 14.085 | --- | 14.085 | --- | --- | --- | 2008 | 25 | Honda | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | Punta1307 | 13.546 | --- | --- | 13.546 | --- | --- | 4 | BMW | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | heiko813 | 12.742 | 5.304 | 7.438 | --- | --- | --- | 2 | Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Egbert_MK | 12.735 | --- | --- | --- | 12.735 | --- | 1 | Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Globalrider | 12.305 | --- | --- | --- | --- | 12.305 | 1 | Kymco | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | elw_1 | 12.197 | --- | --- | 12.197 | --- | --- | 1 | Simson | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Jota | 12.070 | --- | --- | 12.070 | --- | --- | 2007 | 20 | Honda | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | GermanBoss | 11.733 | --- | 11.733 | --- | --- | --- | 1 | Simson | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Axel_ROW | 11.609 | --- | --- | --- | --- | 11.609 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | yama rü | 11.598 | --- | --- | 5.444 | 6.154 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | b_spitzer | 11.481 | 11.481 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Burly | 11.196 | --- | --- | --- | 11.196 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | marthon | 10.984 | --- | --- | --- | --- | 10.984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | bememabel | 10.976 | --- | --- | --- | 10.976 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Käpt'n Blaubär | 10.676 | --- | --- | --- | --- | 10.676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Fuhrmann | 10.620 | 10.620 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Nobbi | 10.354 | --- | 10.354 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | GS_Treiber66 | 10.332 | 10.332 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Schnuffy76 | 10.263 | 3.641 | 3.119 | 3.503 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Lutisana | 10.200 | 10.200 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Maneli | 9.872 | 6.007 | 3.865 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Horst_BRA | 9.800 | --- | --- | --- | --- | 9.800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Winni | 9.753 | --- | --- | 4.625 | 5.128 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Udo_AUR | 9.029 | --- | --- | 9.029 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Garfield | 8.949 | 8.949 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Pedder | 8.926 | --- | --- | 8.926 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Apfelkuchen | 8.882 | 8.882 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | derUlle | 8.837 | --- | --- | --- | 8.837 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | MiWa | 8.813 | --- | --- | --- | --- | 8.813 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Rheinberger | 8.522 | 8.522 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Firedragon_No1 | 8.514 | 8.514 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Holger | 8.407 | 8.407 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | niobe | 8.338 | 5.644 | 2.694 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | BikerRoman | 8.111 | 8.111 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | DvdW | 7.551 | --- | --- | --- | 7.551 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | mark 90 | 7.480 | 7.480 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Manfred_DEL | 7.143 | --- | --- | 7.143 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Fat-Johnny | 7.013 | 7.013 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Frank_KR | 6.679 | --- | --- | --- | 6.679 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Frank_OF | 6.565 | --- | --- | --- | --- | 6.565 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | SIMSON-Fahrer HVL | 6.475 | --- | --- | 3.170 | 1.424 | 1.881 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Fireblader1955 | 6.437 | 6.437 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ne kölsche Jung | 6.325 | 3.415 | --- | 2.910 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | silver62 | 6.159 | 6.159 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | axa | 6.044 | 2.459 | 3.585 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | SuziBiene | 6.032 | 6.032 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | paul | 5.502 | --- | --- | --- | 5.502 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | juergen_hef | 5.404 | 2.539 | 2.865 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Ruhrgebiet | 5.083 | 5.083 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Michael_MK | 5.060 | --- | --- | --- | 5.060 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Schwarzer Teufel | 5.011 | --- | --- | --- | 5.011 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | friedel_CR | 4.805 | 4.805 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | dida2011 | 4.625 | 4.625 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Diana | 3.572 | --- | --- | --- | 3.572 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Bever-Biker | 3.433 | 3.433 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | marlowe | 3.414 | 3.414 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Luenchen | 3.347 | 3.347 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Jürgen B | 3.334 | --- | --- | --- | 3.334 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Rudi | 2.857 | 2.857 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Baustellenfahrzeug | 2.597 | 2.597 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Q-Treiber | 2.364 | --- | 2.364 | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | stoppelhopser | 1.853 | 1.853 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Elli-Pirelli | 1.528 | --- | --- | 1.528 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Krähe | 1.060 | --- | 160 | 552 | 348 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | AAJ | 878 | 878 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Wingtreiber | 717 | --- | --- | --- | 717 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtjahresfahrleistung | 3.562.671 | 1.212.163 | 952.480 | 714.771 | 342.320 | 340.937 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmen | 247 | 81 | 62 | 49 | 34 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| davon aus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 76 | 58 | 47 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grossbritannien | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung am / modified on: 30.08.2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||