|
|
|||
|
| Rang Pos. |
Teilnehmer participant |
Fahrzeug(e) vehicle(s) |
Gesamt total |
| 1 | Bonsai | BMW R1200GS Adventure | 73.982 |
| 2 | mourl | BMW R80GS | 61.228 |
| 3 | Markus CH | Honda Pan European ST1100 | 55.033 |
| 4 | Varahannes ** | Honda Varadero / Honda CBR600 | 44.107 |
| 5 | Oppa | Yamaha XJ900S Diversion | 40.624 |
| 6 | Christian S | BMW R1150GS | 35.909 |
| 7 | Winfried Baier-v.Hunoltstein** | Suzuki XF650/Yamaha xj6 Diversion | 34.393 |
| 8 | Ninja Nick ** | Kawasaki ZX 6R / Kawasaki Z 750 | 33.989 |
| 9 | Pepe | Suzuki DL 1000 | 32.813 |
| 10 | Jacky | Kawasaki Versys | 31.430 |
| 11 | Bender_74 ** | Honda CBR1100 XX/Honda Deauville | 30.447 |
| 12 | Motoreindeer | Yamaha Super Tenere | 29.628 |
| 13 | dieter | Honda ST1300 Pan Europan | 24.428 |
| 14 | Ingo_OSL | Honda Deauville NT700V | 24.191 |
| 15 | chrisP ** | Honda Transalp 600 97/Transalp 95 | 23.719 |
| 16 | Frank_OD | Honda Deauville NT650V | 23.036 |
| 17 | firefly1972 | Honda CBR600F PC31 | 21.327 |
| 18 | biber40 | BMW 1100 GS | 20.628 |
| 19 | Wolf6c | Honda F6c Valkyrie | 20.448 |
| 20 | gs1100 | BMW R 1100 GS | 18.948 |
| 21 | bigmaus069 | Suzuki GS500E | 18.852 |
| 22 | smitti63 ** | Honda Deauville 650/Honda VF750C | 18.075 |
| 23 | Wangerland | Honda Deauville NT700VA | 17.517 |
| 24 | Lothilde ** | Honda Deauville NT650V / NT700V | 17.358 |
| 25 | derbernd | Yamaha XJ 900 S Diversion | 16.976 |
| 26 | Buddyteam | Honda Deauville NT700VA | 16.218 |
| 27 | Carlos | Honda NTV 650 | 16.101 |
| 28 | 4711 | BMW R1200GSA | 16.051 |
| 29 | Der Sauerländer | BMW R1200RT | 15.130 |
| 30 | tuffi1967 | BMW F 800 GS | 14.380 |
| 31 | Jörg_MEI | Honda Deauville NT700VA | 13.913 |
| 32 | Werner-KR | Triumph Sprint / TriumphTrophy | 13.105 |
| 33 | Silvia | Honda NTV650 | 12.969 |
| 34 | nanuks | BMW R 1100 GS | 12.484 |
| 35 | Fitti | Aprilia Shiver | 12.252 |
| 36 | resi | Harley Davidson FXDCI | 12.024 |
| 37 | b_spitzer | Piaggio MP3-250 | 11.481 |
| 38 | cherie04 | Suzuki SV 650 | 11.438 |
| 39 | Edith | Kawasaki Versys | 10.674 |
| 40 | Fuhrmann | Honda Varadero XL1000 | 10.620 |
| 41 | GS_Treiber66 | BMW R 1200 GS | 10.332 |
| 42 | Lutisana | Honda VTR1000F | 10.200 |
| 43 | Schweizer | Honda Deauville NT700VA | 10.000 |
| 44 | Ela-KR | Suzuki Bandit / Honda CBF1000F | 9.050 |
| 45 | Garfield | Honda CBF 1000 | 8.949 |
| 46 | Apfelkuchen | Suzuki Burgman 400 | 8.882 |
| 47 | Rheinberger | Yamaha FJR1300A | 8.522 |
| 48 | Firedragon_No1 | Kawasaki Versys | 8.514 |
| 49 | Rennopa | Honda CBF 1000 | 8.462 |
| 50 | Holger | Kawasaki ER 6f | 8.407 |
| 51 | MIPEDE | Yamaha XJ 900 / Super Tenere | 8.351 |
| 52 | Häsi | Honda Deauville NT650V | 8.155 |
| 53 | BikerRoman | Yamaha XVZ1300 TF | 8.111 |
| 54 | sv_rider ** | Suzuki SV1000S/ Yamaha SR 500 | 7.559 |
| 55 | Grimel | Triumph 955 Sprint ST | 7.481 |
| 56 | mark 90 | Honda Transalp xl 700 | 7.480 |
| 57 | Fat-Johnny | Honda CB 500 S | 7.013 |
| 58 | Fireblader1955 | Honda CBR 900 Fireblade | 6.437 |
| 59 | silver62 | Yamaha FJ 1200 | 6.159 |
| 60 | SuziBiene | Suzuki GSX 750 F | 6.032 |
| 61 | Maneli | Honda Deauville NT650V | 6.007 |
| 62 | Uli DO-IT | Honda Deauville NT700VA | 5.682 |
| 63 | Niobe | Yamaha FZ6 Fazer | 5.644 |
| 64 | heiko813 | Kawasaki GPZ 500 S | 5.304 |
| 65 | ville2k | Honda Deauville NT650V | 5.232 |
| 66 | Ruhrgebiet | Yamaha FZS 600 | 5.083 |
| 67 | friedel_CR | Honda Deauville NT650V | 4.805 |
| 68 | dida2011 | Suzuki Intruder VL1500 | 4.625 |
| 69 | Farfalla | Honda Deauville NT650V | 4.165 |
| 70 | Schnuffy76 | Honda CBF 500 | 3.641 |
| 71 | Bever-Biker | Honda CB 750 | 3.433 |
| 72 | ne kölsche jung | Honda Deauville NT650V | 3.415 |
| 73 | marlowe | Honda Deauville NT700VA | 3.414 |
| 74 | Luenchen | Yamaha XVS650 Dragstar 4VR | 3.347 |
| 75 | Mario Hofmann | Honda CB 750 KB | 3.161 |
| 76 | Rudi | BMW R 1100 RT | 2.857 |
| 77 | Baustellenfahrzeug | Yamaha XJ 6 | 2.597 |
| 78 | juergen_hef | Honda Deauville NT650V | 2.539 |
| 79 | axa | BMW R 1150 R Rockster | 2.459 |
| 80 | stoppelhopser | Yamaha Bulldog | 1.853 |
| 81 | AAJ | BMW K1200 LT | 878 |
|
Zuletzt geändert am 29.08.2011 |