| technische Daten Honda Deauville | Reifenfreigaben (allgemein) | Reifenfreigabe NT 650 V Honda Deauville | Reifenfreigabe NT 700 V(A) Honda Deauville |
|
|
||
| NT 650 V | NT 700 V (VA) | |
| Fahrzeugtyp | RC 47 | RC 52 |
| Bauzeitraum | 1998 - 2005 | seit 2006 |
| Motor | ||
| Bauart | ||
| Bohrung x Hub | 79 mm x 66 mm | 81 mm x 66 mm |
| Hubraum | 647 cm³ | 680 cm³ |
| Verdichtung | 9,2 : 1 | 10,0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | 2 x 36 mm Gleichdruckvergaser | PGMFI Einspritzung |
| Leerlauf | ||
| Ventilspiel Einlassventil | ||
| Ventilspiel Auslassventil | ||
| max. Leistung bei U/min (nach 95/1/EC) |
41 kW (56 PS) * 7750 U/min * umbaubar auf 25 kW (34 PS) bei 7000 U/min |
48 kW (65 PS) 8000 U/min |
| max. Drehmoment bei U/min |
55 Nm * 6250 U/min * * 51 Nm bei 3250 U/min nach Leistungsumrüstung |
66 Nm 6500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h* * 152 km/h nach Leistungsumrüstung |
185 km/h |
| Leistungsumrüstung | Ansaugstutzen | nicht vorgesehen |
| Abgasverhalten | Euro 2 / ungeregelter Katalysator (seit Bj 2002) | Euro 3 / geregelter Katalysator |
| Zündung | ||
| Kraftübertragung | ||
| Getriebe | ||
| Endantrieb | ||
| Fahrwerk | ||
| Felge, vorne | ||
| Felge, hinten | ||
| Bereifung, vorne | ||
| Bereifung, hinten | ||
| Radaufhängung, vorne | ||
| Radaufhängung, hinten | ||
| Federweg, vorne | ||
| Federweg, hinten | ||
| Bremsanlage | ||
| Bremsen, vorne | 296-mm-Doppelscheibenbremse Dreikolbenbremszangen Schwimmsattel Single-CBS (seit Bj 2002) |
296-mm-Doppelscheibenbremse Dreikolbenbremszangen Schwimmsattel Single-CBS ABS (optional gg. Aufpreis) |
| Bremsen, hinten | 276-mm-Einscheibenbremse Einkolbenbremszangen (Bj 1998 - 2001) Zweikolbenbremszangen (Bj 2002 - 2005) Schwimmsattel Single-CBS (Bj 2002 - 2005) |
276-mm-Einscheibenbremse Zweikolbenbremszangen Schwimmsattel Single-CBS |
| Abmessungen | ||
| Länge | ||
| Breite | 780 mm | 805 mm |
| Höhe | 1.260 mm | 1.320 mm/ 1.480 mm* * bei hochgestellter Scheibe |
| Radstand | ||
| Bodenfreiheit | 144 mm | 156 mm |
| Füllmengen | ||
| Tankinhalt | 19,0 Liter, davon 3,2 Liter Reserve |
20 Liter, davon 2,84 Liter wenn die Kraftstofflampe angeht |
| Motoröl | 2,4 Liter (nach dem Ablassen) 2,6 Liter (nach dem Ablassen und Ölfilterwechsel) 3,0 Liter (nach Demontage) |
2,6 Liter (nach dem Ablassen) 2,8 Liter (nach dem Ablassen und Ölfilterwechsel) 3,2 Liter (nach Demontage) |
| Kühlsystem | 2,1 Liter | 2,28 Liter (Typ U: 2,24 Liter) |
| Ausstattung | ||
| Sitzplätze | ||
| Wegfahrsperre | ||
| Seitenkoffer, kl. Deckel li. | 18 Liter (Bj 1998 - 2001) 24 Liter (Bj 2002 - 2005) |
27 Liter |
| Seitenkoffer, kl. Deckel re. | 16,7 Liter (Bj 1998 - 2001) 19,5 Liter (Bj 2002 - 2005) |
27 Liter |
| Seitenkoffer, gr. Deckel li. | 29 Liter (Bj 1998 - 2001) 35 Liter (Bj 2002 - 2005) |
36 Liter |
| Seitenkoffer, gr. Deckel re. | 27,7 Liter (Bj 1998 - 2001) 30,5 Liter (Bj 2002 - 2005) |
35 Liter |
| Gewichte | ||
| Trockengewicht | 228 kg | 236 kg 239 kg mit ABS |
| Leergewicht | 248 kg | 254 kg 257 kg mit ABS |
| zulässiges Gesamtgewicht | 440 kg | 454 kg |
| max. Zuladung | 192 kg | 200 kg 197 kg mit ABS |
|
Es gibt drei verschiedene Typen von Reifenfreigaben: 1. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers Mitführen des Dokuments genügt, kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforderlich! 2. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers Mitführen des Dokuments genügt, kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere erforderlich! 3. Teilegutachten - wird erstellt bei Änderung der originalen Reifengröße - Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich - Mitführen des Anbauabnahmezertifikats (1 Blatt Papier) notwendig (bis zur Änderung des KFZ- Scheins) |
|
|
|||
| Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers: | |||
| vorne | hinten | ||
gem. ABE bzw. Nachtrag |
|||
| DUNLOP | 120/70ZR17 TL D 205 FN | DUNLOP | 150/70ZR17 TL D 205 N |
| MICHELIN | 120/70ZR17 TL Macadam 90 XB | MICHELIN | 150/70ZR17 TL Macadam 90 XB |
alternativ |
|||
| AVON | 120/70ZR17 (58W) TL AV 45-ST B | AVON | 150/70ZR17 (69W) TL AV 46-ST |
| BRIDGESTONE | 120/70ZR17 TL BT 54 F | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 TL BT 54 R Radial G |
| BRIDGESTONE | 120/70ZR17 (58W) TL BT 011 F Radial E | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 (69W) TL BT 020 R Radial |
| CONTINENTAL | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Road Attack | CONTINENTAL | 150/70ZR17 M/C (69W) TL Road Attack |
| METZELER | 120/70ZR17 TL ME Z4 Front | METZELER | 150/70ZR17 TL ME Z4 |
| METZELER | 120/70ZR17 (58W) TL ROADTEC Z6 Front | METZELER | 150/70ZR17 (69W) TL ROADTEC Z6 |
| MICHELIN | 120/70ZR17 (58W) TL PILOT ROAD | MICHELIN | 150/70ZR17 (69W) TL PILOT ROAD |
| PIRELLI | 120/70ZR17 TL MTR 03 | PIRELLI | 150/70ZR17 TL MTR 04 |
| PIRELLI | 120/70ZR17 (58W) TL MTR 23 | PIRELLI | 150/70ZR17 (69W) TL MTR 24 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion | |||
| Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers: | |||
| vorne | hinten | ||
| BRIDGESTONE | 120/70ZR17 (58W) TL BT 021 F Sport Touring | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 (69W) TL BT 021 R Sport Touring |
| MICHELIN | 120/70ZR17 (58W) PILOT ROAD 2 | MICHELIN | 150/70ZR17 (69W) PILOT ROAD 2 |
| PIRELLI | 120/70ZR17 M/C (58W) DIABLO STRADA | PIRELLI | 150/70ZR17 M/C (69W) DIABLO STRADA |
|
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fa. Bridgestone für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fa. Michelin für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion Unbedenklichkeitsbescheinigung der Fa. Pirelli für NT650V Honda Deauville, Typ RC47 als Druckversion |
|||
|
|
|||
| Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers: | |||
| vorne | hinten | ||
Originalausrüstung ab Werk |
|||
| BRIDGESTONE | 120/70ZR17 M/C (58W) BT 020 F J | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 M/C (69W) BT 020 R U |
| MICHELIN | 120/70ZR17 M/C (58W) Macadam 90 XB | MICHELIN | 150/70ZR17 M/C (69W) Macadam 90 XB |
alternativ |
|||
| AVON | 120/70ZR17 M/C (58W) AV 45-ST B | AVON | 150/70ZR17 M/C(69W) AV 46-ST |
| AVON | 120/70ZR17 M/C (58W) Storm ST-AV55 B | AVON | 150/70ZR17 M/C(69W) Storm ST-AV56 |
| BRIDGESTONE | 120/70ZR17 M/C (58W) TL BT 021 F Sport Touring | BRIDGESTONE | 150/70ZR17 M/C (69W) TL BT 021 R Sport Touring |
| CONTINENTAL | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Road Attack | CONTINENTAL | 150/70ZR17 M/C (69W) TL Road Attack |
| CONTINENTAL | 120/70ZR17 M/C (58W) TL Road Attack Z | CONTINENTAL | 150/70ZR17 M/C (69W) TL Road Attack |
| METZELER | 120/70ZR17 M/C (58W) ROADTEC Z6 Front | METZELER | 150/70ZR17 M/C (69W) ROADTEC Z6 |
| MICHELIN | 120/70ZR17 M/C (58W) PILOT ROAD | MICHELIN | 150/70ZR17 M/C (69W) PILOT ROAD |
| MICHELIN | 120/70ZR17 M/C (58W) PILOT ROAD 2 TL | MICHELIN | 150/70ZR17 M/C (69W) PILOT ROAD 2 TL |
| PIRELLI | 120/70ZR17 M/C (58W) DIABLO STRADA | PIRELLI | 150/70ZR17 M/C (69W) DIABLO STRADA |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fahrzeugherstellers für NT700V(A) Honda Deauville, Typ RC52 als Druckversion | |||
|
Zuletzt geändert am Mittwoch, 05.09.2010 |